# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জি আর | ১ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টি আর | 1 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাবিটা | 1 | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিখা | 1 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | এল জি এস পি | 02 তেলিনা | এলজিএসপি | 2,00,000 | বাস্তবায়িত | |||
৭ | আজগানা ইউনিয়নের স্নান্নাষিক রিপোর্ট দেওয়া হইল। | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৮ | কাবিখা | 08 | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||||
৯ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
১০ | পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস