গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যার তথ্য ফাইল আকারে প্রকাশ করা হয়েছে ।
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | আজগানা | ২৪৫২ | ২৬৫২ | ৫১০৪ |
২ | বেলতৈল | ১৮৫৪ | ১৮৯২ | ৩৭৪৬ |
৩ | ভহলোয়া | ৪৩ | ৫৪ | ৯৭ |
৪ | চিতেশ্বরী | ৪২৩২ | ৪১৬৯ | ৮৪০১ |
৫ | ঘাগড়াই | ৭৬৩ | ৭৭৮ | ১৫৪১ |
৬ | কুড়াতলী | ৮৯০ | ৯৭৪ | ১৮৬৪ |
৭ | কুড়িপাড়া | ১৯৮৯ | ২০৫১ | ৪০৪০ |
৮ | মজিদপুর | ৬৫০ | ৭৫৮ | ১৪০৮ |
৯ | পলাশতলী | ৭৩৭ | ৭৯০ | ১৫২৭ |
১০ | তেলিনা | ২৪৬৭ | ২৮৫৪ | ৫২২১ |
মোট |
|
|
| 32949 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS