# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | জি আর | ১ | gr | বাস্তবায়িত | ||||
2 | টি আর | 1 | tr | বাস্তবায়িত | ||||
3 | কাবিটা | 1 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
4 | কাবিখা | 1 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
5 | পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট | lged | বাস্তবায়িত | |||||
6 | এল জি এস পি | 02 তেলিনা | lgsp | 2,00,000 | বাস্তবায়িত | |||
7 | আজগানা ইউনিয়নের স্নান্নাষিক রিপোর্ট দেওয়া হইল। | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
8 | কাবিখা | 08 | kabita | প্রস্তাবিত | ||||
9 | এলজিএসপি | lgsp | ||||||
10 | পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট পরিক্ষামূলক পোষ্ট |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS